仕様一覧
| 陸屋根・1階部 | 陸屋根露出 | 木造陸屋根 | RBL | 屋上駐車場 | 植栽 | 水盤・屋外プール | 浴室・厨房・屋内プール | 地下外壁 | 地下室内壁・地下水槽 | 汚水槽 | かぶせ改修 | 雨水貯留槽 | 目地・エキスパン部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様番号 | 説明 | ||||||||||||||
| SA-111 | 標 準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SA-112 | 2 層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SA-112M | 木造陸屋根 | ○ | |||||||||||||
| SA-114 | 改質アス複合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SA-115 | 塗膜補強 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SA-111D | 標 準 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SA-112D | 2 層 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| SA-114D | 改質アス複合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| SA-121-P | 植 栽 | ○ | |||||||||||||
| SA-121-T | 露 出 | ○ | |||||||||||||
| SA-211 | 標 準 | ○ | |||||||||||||
| SA-212 | 2 層 | ○ | |||||||||||||
| SA-215 | 塗膜補強 | ○ | |||||||||||||
| SA-216 | 酸性湯対応 | ○ | |||||||||||||
| SA-611 | 標 準 | ○ | |||||||||||||
| SA-711 | 標 準 | ○ | |||||||||||||
| SA-321 | 標 準 | ○ | |||||||||||||
| SA-411 | 標 準 | ○ | |||||||||||||
| IS-521 | 標 準 | ○ | |||||||||||||
| IS-527 | 増張り補強 | ○ | |||||||||||||
| MS-821 | 標 準 | ○ | |||||||||||||

